Описание
5-осьовий вертикально-фрезерний обробний центр вироблений фірмою DMG MORI із системою управління Siemens - DMG MORI Celos в: 2017 году
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Осевые перемещения XYZ (мм) | x= 800 мм, y= 650 мм, z= 400 мм |
| Обороты фрезерного шпинделя, об/мин | 20 000 об/мин |
| Ось С – поворотный стол (круглый) (°) | 800x685 мм |
| Мощность общая (кВт) | 54 кВА |
| Кол-во управляемых осей | 5 |
| Вес станка (кг) | 12 300 кг |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 600 кг |















