Описание
Токарный станок с ЧПУ с задней бабкой HAAS SL-40THE с системой ЧПУ Haas изготовлен в 2007 году
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | HAAS |
| Модель | SL-40THE |
| Год производства | 2007 |
| Система управления | HAAS |
| Диаметр точения (мм) | 648 |
| Длина точения (мм) | 1118 |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 1118 |
| Инструментальных мест в револьвере (шт) | 6 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 2400 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 30 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 4572 х 2286 х 2286 |
| Вес станка (кг) | 11340 |



















