Описание
Токарно-фрезерный станок Gildemeister TWIN 42 с системой ЧПУ Siemens 840D изготовлен фирмой Gildemeister в 2002 року
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | GILDEMEISTER |
| Модель | TWIN 42 |
| Год производства | 2002 |
| Система управления | Siemens 840D |
| Общее время под напряжением (ч.) | 52904 |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 250 |
| Диаметр точения (мм) | 120 |
| Длина точения (мм) | 650 |
| Диаметр отверстия в шпинделе (мм) | 42 |
| Перемещение револьвера 1 X (мм) | 300 |
| Перемещение револьвера 1 Z (мм) | 650 |
| Перемещение револьвера 2 X (мм) | 180 |
| Перемещение револьвера 2 Z (мм) | 650 |
| Y - ось (мм) | +/-40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 7000 |
| Ускоренный ход X / Y / Z (м/мин) | 30/15/30 |
| Инструментальных мест в револьвере (шт) | 2х12 |
| Количество приводных позиций в револьвере (шт) | 2х12 |
| Тип инструментального револьвера | VDI 30 |
| Мощность общая (кВт) | 65 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 7000 х 3000 х 2700 |
| Вес станка (кг) | 10400 |
Также рекомендуем

Токарный многоосевой станок с ЧПУ DMG MORI NTX 2000/1500 SZM-ID17753
Год выпуска: 2018
Mодель: NTX 2000/1500 SZM

Токарный станок многоосевой с ЧПУ Okuma Corporation MULTUS B 400-ID17752
Год выпуска: 2007
Mодель: MULTUS B 400

Токарный станок по металлу Doosan PUMA MX 2500-ID17744
Год выпуска: 2007
Mодель: PUMA MX 2500
Цена: 94 000 EUR














