Описание
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ произведённый фирмой Gildemeister с системой управления Siemens
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Gildemeister |
| Модель | CTX 320 |
| Система управления | Siemens |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 500 |
| Максимальный диаметр точения над суппортом (мм) | 300 |
| Диаметр точения (мм) | 400 |
| Длина точения (мм) | 600 |
| Расстояние между центрами (мм) | 615 |
| Величина рабочего перемещения по оси X (мм) | 160 |
| Величина рабочего перемещения по оси Z (мм) | 450 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 6000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 16 |
| Инструментальных мест в револьвере (шт) | 12 |
| Количество приводных позиций в револьвере (шт) | 12 |
| Обороты приводного инструмента (об/мин) | 5000 |
Также рекомендуем

Токарный многоосевой станок с ЧПУ DMG MORI NTX 2000/1500 SZM-ID17753
Год выпуска: 2018
Mодель: NTX 2000/1500 SZM

Токарный станок многоосевой с ЧПУ Okuma Corporation MULTUS B 400-ID17752
Год выпуска: 2007
Mодель: MULTUS B 400

Токарный станок по металлу Doosan PUMA MX 2500-ID17744
Год выпуска: 2007
Mодель: PUMA MX 2500
Цена: 94 000 EUR






