Описание
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ произведённый фирмой Gildemeister с системой управления Siemens
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Gildemeister |
| Модель | CTX 320 |
| Система управления | Siemens |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 500 |
| Максимальный диаметр точения над суппортом (мм) | 300 |
| Диаметр точения (мм) | 400 |
| Длина точения (мм) | 600 |
| Расстояние между центрами (мм) | 615 |
| Величина рабочего перемещения по оси X (мм) | 160 |
| Величина рабочего перемещения по оси Z (мм) | 450 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 6000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 16 |
| Инструментальных мест в револьвере (шт) | 12 |
| Количество приводных позиций в револьвере (шт) | 12 |
| Обороты приводного инструмента (об/мин) | 5000 |









