Описание
Токарный станок циклический SLZ 570 произведён фирмой SEIGER с системой управления Manual Plus M в 1999 году, оснащен горизонтально расположенным шпинделем с максимальной частотой вращения 3000 об/мин, задней бабкой МК 5, 3-хкулачковым гидравлическим патроном, конвейером для стружки. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | SEIGER |
| Модель | SLZ 570 |
| Год производства | 1999 |
| Система управления | Manual Plus M |
| Диаметр точения (мм) | 570 |
| Длина точения (мм) | 1500 |
| Максимальный диаметр точения над суппортом (мм) | 340 |
| Диаметр отверстия в шпинделе (мм) | 93 |
| Диаметр патрона, мм | 250 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 3000 |
| Быстрое перемещение по осям Х/Z (м/мин) | 10/7 |
| Задняя бабка с пинолью (мм/МК) | МК 5 |
| Мощность общая (кВт) | 16 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 3800х2000х2000 |
| Вес станка (кг) | 4100 |























