Описание
Токарный станок с ЧПУ EL 4610-E произведён фирмой ECOCA с системой управления Siemens 810 в 2002 году, оснащен инструментальным револьвером Dickson на 10 позиций, шпинделем с максимальной частотой вращения 2000 об/мин, задней бабкой МТ 4, двумя трехкулачковыми патронами, люнетом, системой охлаждения. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | ECOCA |
| Модель | EL 4610-E |
| Год производства | 2002 |
| Система управления | Siemens 810 |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 460 |
| Максимальный диаметр точения над суппортом (мм) | 258 |
| Расстояние между центрами (мм) | 940 |
| Диаметр отверстия в шпинделе (мм) | 58 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 2000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 9 |
| Инструментальных мест в револьвере (шт) | 10 |
| Задняя бабка | МТ 4 |
| Вес станка (кг) | 1850 |





















