Описание
Токарный станок с циклическим управлением TURNTEC 63 произведён фирмой VOJUS с системой управления SIEMENS 840 D в 2001 году, оснащен горизонтально расположенным шпинделем с максимальной частотой вращения до 2500 об/мин. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VOJUS |
| Модель | TURNTEC 63 |
| Год производства | 2001 |
| Система управления | SIEMENS 840 D |
| Диаметр точения (мм) | 630 |
| Длина точения (мм) | 3000 |
| Максимальный диаметр точения над суппортом (мм) | 420 |
| Максимальный диаметр точения над станиной (мм) | 630 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 2500 |
| диаметр шпинделя, мм | 110 |
| Быстрое перемещение по осям Х/Z (м/мин) | 10/5 |
| Мощность общая (кВт) | 26 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 3000 x 1800 x 1790 |
| Вес станка (кг) | 4500 |







