Описание
Вертикально-фрезерный станок Deckel Maho DMC 63 V с системой ЧПУ HEIDENHAIN изготовлен фирмой Deckel Maho в 1998 году
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deckel Maho |
| Модель | DMC 63 V |
| Год производства | 1998 |
| Система управления | HEIDENHAIN TNC 430 |
| Перемещение по оси X (мм) | 630 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 500 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 500 |
| Размер стола (мм) | 800 х 500 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 500 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 24 |
| Тип инструментального конуса | SK 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 8000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 13/9 |
| Скорость рабочей подачи X / Y / Z (м/мин) | 10 |
| Вес станка (кг) | 5000 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 4200 х 2300 х 2670 |
Также рекомендуем

Универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ Doosan Mynx 650 (4-я ось)-ID17605
Год выпуска: 2007
Mодель: Mynx 650 (4th axis)
Цена: 12 000 EUR

Вертикальный фрезерный станок коленного типа с ЧПУ Enshu ACCU-Mill AM-1547-ID17565
Год выпуска: 1983
Mодель: ACCU-Mill AM-1547









