Описание
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ VCE 500 произведён фирмой Mikron HAAS с системой управления NCT в 1998 году, оснащен рабочим столом размером 600х360 мм с допустимой нагрузкой 1350 кг, системой автоматической смены инструмента на 20 позиций с типом инструментального конуса ISO 40, шпинделем с максимальной частотой вращения до 10000 об/мин/ Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Mikron HAAS |
| Модель | VCE 500 |
| Год производства | 1998 |
| Система управления | NCT |
| Перемещение по оси X (мм) | 500 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 400 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 400 |
| Размер стола (мм) | 600х360 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1350 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 20 |
| Тип инструментального конуса | ISO 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 10000 |
| Скорость рабочей подачи X / Y / Z (м/мин) | 8 |
| Ускоренный ход X / Y / Z (м/мин) | 15 |
| Суммарная мощность станка (кВА) | 10 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 2700х2300х2400 |
| Вес станка (кг) | 3200 |













