Описание
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ PosMill CE 1000 произведён фирмой POS с системой управления Heidenhain iTNC 530 в 2016 году, оснащен рабочим столом размером 1200 x 600 мм с допустимой нагрузкой 750 кг, системой автоматической смены инструмента с типом инструментального конуса SK 40, шпинделем с максимальной частотой вращения до 10000 об/мин, системой охлаждающей жидкости с подачей СОЖ / воздуха через шпиндель, измерительным зондом, транспортером для отвода стружки, электронным маховиком. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | POS |
| Модель | PosMill CE 1000 |
| Год производства | 2016 |
| Система управления | Heidenhain iTNC 530 |
| Перемещение по оси X (мм) | 1000 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 600 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 600 |
| Размер стола (мм) | 1200 x 600 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 750 |
| Тип инструментального конуса | SK 40 |
| Диаметр инструмента (мм) | 120 |
| Макс. длина инструмента (мм) | 340 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 10000 |
| Скорость рабочей подачи X / Y / Z (м/мин) | 10 |
| Ускоренный ход X / Y / Z (м/мин) | 32 |
| Мощность общая (кВт) | 27 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 5500х3500х3500 |
| Вес станка (кг) | 8500 |



















