Описание
произведённый фирмой <вставить фирму производителя> с системой управления <вставить ЧПУ> в: <вставить год выпуска> году
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | HAAS |
| Модель | HS-1 RHE |
| Год производства | 2001 |
| Система управления | HAAS |
| Перемещение по оси X (мм) | 610 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 510 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 560 |
| Количество автоматически сменных столов (шт) | 2 |
| Размер паллеты (мм) | 407х407 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 250 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 24 |
| Тип инструментального конуса | SK 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 10000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 22 |
| Вес станка (кг) | 7200 |

















