Описание
Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ FXH-70G произведён фирмой MATSUURA с системой управления YASNAC в 2000 году, оснащен осью В, системой автоматической смены поддонов с размером паллеты 500х500 мм с допустимым весом заготовки 600 кг, системой автоматической смены инструмента на 60 позиций с типом инструментального конуса ISO 40, шпинделем с максимальной частотой вращения до 27000 об/мин и мощностью привода 22,5 кВт, системой охлаждения, транспортером для отвода стружки. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MATSUURA |
| Модель | FXH-70G |
| Год производства | 2000 |
| Система управления | YASNAC |
| Перемещение по оси X (мм) | 750 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 600 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 625 |
| Количество автоматически сменных столов (шт) | 2 |
| Размер паллеты (мм) | 500х500 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 600 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 60 |
| Тип инструментального конуса | ISO 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 27000 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 22,5 |
| Ускоренный ход X / Y / Z (м/мин) | 30 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 5967х4100х2950 |
| Вес станка (кг) | 16000 |











