Описание
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ W 100 A произведён фирмой TOS VARNSDORF с системой управления HEIDENHAIN Positip 855 в 1988 году, оснащен рабочим столом размером 2500х2500 мм с допустимой нагрузкой на стол до 3000 кг, шпинделем с максимальной частотой вращения до 1120 об/мин и мощностью 11 кВт, задней бабкой. Ø планшайбы 600 мм. Рассчитан на перемещение по осям X/Y/Z/W 1600/1120/1250/900 мм. Капитальный ремонт в декабре 2020 г. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | TOS VARNSDORF |
| Модель | W 100 A |
| Год производства | 1988 |
| Система управления | HEIDENHAIN Positip 855 |
| Перемещение по оси X (мм) | 1600 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 1120 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 1250 |
| Перемещение по оси W (мм) | 900 |
| Размер стола (мм) | 1250 х 1250 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 3000 |
| диаметр шпинделя, мм | 100 |
| Тип инструментального конуса | ISO 50 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 1120 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 11 |
| Суммарная мощность станка (кВА) | 17 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 6710 x 3450 x 3000 |
| Вес станка (кг) | 14000 |

















