Описание
Зубофрезерный станок вертикальный L 902 произведён фирмой LIEBHERR в 1979 году, оснащен задней бабкой с гидравлическим шарнирным подшипником, универсальной головкой с углом поворота +/-45º, устройством для удаления стружки и подачи СОЖ. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | LIEBHERR |
| Модель | L 902 |
| Год производства | 1979 |
| Диаметр ЗК max (мм) | 575 |
| Ширина ЗК (мм) | 900 |
| Модуль (max) | 10/12 |
| Диаметр стола (мм) | 710 |
| Отверстие в столе (мм) | 160 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 4000 |
| Обороты шлифовального шпинделя (об/мин) | 232 |
| Осевая подача, мм/мин | 200 |
| Угол поворота фрезерной головки, ° | + / - 45 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 12 |
| Тип инструментального конуса | ISO 40 |
| Мощность общая (кВт) | 20 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 5100 x 3200 x 3600 |
| Вес станка (кг) | 12000 |
Также рекомендуем

Зубофрезерный вертикальный станок Pfauter SHOBBER PA 210-ID16168
Mодель: SHOBBER PA 210
Цена: 35 000 EUR
















