Описание
Зубофрезерный вертикальный станок WMW Modul ZFWZ 500x8. Произведён фирмой WMW Modul. Год выпуска: 1964. Оснащен баком для охлаждающей жидкости. Оборудование полностью исправно, в хорошем техническом состоянии. Полный пакет документов, включая инструкцию по эксплуатации, прилагается.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | WMW Modul |
| Модель | ZFWZ 500x8 |
| Год производства | 1964 |
| Модуль (max) | 8 |
| Диаметр ЗК max (мм) | 500 |
| Диаметр заготовки (мм) | 400 |
| Перемещение по оси X (мм) | 300 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 50 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 300/430 |
| Диаметр инструмента (мм) | 160 |
| Макс. длина инструмента (мм) | 250 |
| Угол поворота фрезерной головки, ° | +/-30 |
| Диаметр стола (мм) | 470 |
| Отверстие в столе (мм) | 140 |
| Кол-во Т-образных пазов на столе | 6 |
| Мощность общая (кВт) | 9,2 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 2700х1350х2000 |
| Вес станка (кг) | 5800 |
Также рекомендуем

Зубофрезерный вертикальный станок Pfauter SHOBBER PA 210-ID16168
Mодель: SHOBBER PA 210
Цена: 35 000 EUR














